General Discussion
In reply to the discussion: McDonald's to workers: "quit complaining" [View all]exboyfil
(18,374 posts)Click on the column header links to resort ascending (^) or descending (v).
Owner Name Date Shared Held Change (Shares) Change(%) Value(in 1,000s)
VANGUARD GROUP INC 09/30/2013 56,753,844 1,064,143 1.91 5,542,013
STATE STREET CORP 09/30/2013 53,827,265 3,128,589 6.17 5,256,232
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS UK HOLDINGS LTD 09/30/2013 26,601,231 (763,075) (2.79) 2,597,610
BANK OF AMERICA CORP /DE/ 09/30/2013 17,755,954 1,203,977 7.27 1,733,869
NORTHERN TRUST CORP 09/30/2013 17,040,515 (620,211) (3.51) 1,664,006
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 09/30/2013 15,874,923 533,495 3.48 1,550,186
DEUTSCHE BANK AG\ 09/30/2013 14,263,608 3,979,250 38.69 1,392,841
MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ 09/30/2013 13,876,573 735,239 5.60 1,355,047
FMR LLC 09/30/2013 13,303,870 (5,273,174) (28.39) 1,299,123
BLACKROCK FUND ADVISORS 09/30/2013 12,441,777 (304,383) (2.39) 1,214,940
JPMORGAN CHASE & CO 09/30/2013 11,252,979 313,596 2.87 1,098,853
WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP 09/30/2013 10,608,373 1,508,662 16.58 1,035,908
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 09/30/2013 9,872,500 0 0.00 964,050
WELLS FARGO & COMPANY/MN 09/30/2013 8,734,500 (223,661) (2.5) 852,924
BLACKROCK GROUP LTD 09/30/2013 8,646,270 113,159 1.33 844,308
Read more: http://www.nasdaq.com/symbol/mcd/institutional-holdings#ixzz2l7fUx62u